TABLETTE Alcatel 1T 7 (9013T)
Super légère et puissante, la tablette Wi-Fi Alcatel 1T 7 pouces est dotée d’un facteur de forme incroyablement compact et d’un corps léger, pesant 245 g et mesurant 9,15 mm d’épaisseur, ce qui en fait l’appareil idéal pour le partage à la maison.
La batterie de 2580 mAh offre jusqu’à 430 heures d’autonomie en veille et sept heures d’utilisation, donc peu importe si vous diffusez des films, jouez à un jeu ou envoyez simplement des e-mails, vous aurez plus qu’assez de puissance.
55.000 CFA

Rupture de stock
Résumé
Specifications
Avis
Super légère et puissante, la tablette Wi-Fi Alcatel 1T 7 pouces est dotée d’un facteur de forme incroyablement compact et d’un corps léger, pesant 245 g et mesurant 9,15 mm d’épaisseur, ce qui en fait l’appareil idéal pour le partage à la maison.
La batterie de 2580 mAh offre jusqu’à 430 heures d’autonomie en veille et sept heures d’utilisation, donc peu importe si vous diffusez des films, jouez à un jeu ou envoyez simplement des e-mails, vous aurez plus qu’assez de puissance.
Compagnon compact, la tablette Alcatel 1T 7 pèse 245 grammes légers et offre des performances supérieures. Parmi les plus légers de sa catégorie, il est prêt à vous suivre partout où vous irez. Mode Enfants Le Mode Enfants apportera joie et sécurité aux enfants et aux parents. Les enfants adoreront les applications sans publicité préchargées de la tablette et pré-approuvées pour une utilisation par les enfants. Les parents apprécieront son panneau de contrôle parental intégré et facile à utiliser qui leur permet de définir l’heure d’utilisation et de sélectionner les applications disponibles pour les enfants.
Concept | Tablette |
Modèle | Alcatel 1T 7 |
Couleur | Noir |
Dimensions (l x p x h) en mm | 189.5 x 111 x 9.2 mm |
Poids net en g | 245 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Antichoc | Non |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
Ecran | Ecran TFT capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d’écran | 600 x 1024 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d’écran | 7 » |
Système d’exploitation | Android |
Bibliothèque d’applications | Playstore |
Version OS | 8.1 (Oreo) |
Processeur | Mediatek MT8321A/D, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 2 Mégapixels |
Flash | Non |
Appareil photo secondaire | VGA |
Video | Oui |
Résolution Video | 720p@30fps |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu’à 64 Go |
RAM | 1 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | 4.2 |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Accéléromètre |
Lecteur d’Empreintes Digitales | Non |
Gyroscope | Non |
Connexion PC | USB |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | WAV, AAC, AMR, MP3, WMA, MIDI, FLAC, AAC+, eAAC+ |
Formats Vidéo supportés | 3GP, MPEG4, ASF, H.264, MKV, AVI, xVID, WMV, FLV, MP4, H.265 |
Gestion des messages | Email, Push Email, IM |
Autonomie en communication | Jusqu’à 4 h |
Autonomie en veille | Jusqu’à 430 h |
Alimentation | Batterie Li-Ion 2580 mAh |
Rechargement Rapide de la Batterie | Non |
Rechargement Sans Fil de la Batterie | Non |
Indice DAS en W/kg | 0.100 |
Indice DAS tête | 0.100 |
Indice DAS corps | 0.100 |
Indice DAS membre | 0.100 |
Compatible Charge rapide | Non |
Étanche | Non |
Compatibilité | Android |
Emballage | Emballage Original |
Type d’alimentation | Batterie |
Livraison
Pour toutes information concernant les conditions de livraison,
En savoir +
Mentions Légales
Pour toutes informations concernant les mentions légales.
En savoir +
Politique de confidentialité
Pour toutes informations concernant vos données et autres informations.
En savoir +
Commentaires