Résumé
Specifications
Avis
Réfrigérateur 155L Solstar
Capacité brute/nette(L) | 155/ 118 |
Classe climatique | ST |
Tension Fréquence | 220~240V/50Hz |
Condenseur | Interne |
La puissance d’entrée | 80w |
Réfrigérant | R600a |
Clé de verouillage | Oui |
Options de couleur | Inox |
Options de prise | BS/VDE |
Dimension du produit(D*H*W)(mm) | 527 x 1137 x 474 |
Poids du produit (Kg) | 29 |
Livraison
Pour toutes information concernant les conditions de livraison,
En savoir +
Mentions Légales
Pour toutes informations concernant les mentions légales.
En savoir +
Politique de confidentialité
Pour toutes informations concernant vos données et autres informations.
En savoir +
Commentaires