ECRAN Dell 23,8″ E2422H – 60,5cm(23,8″) – 1920 x 1080 Full HD Interfaces : DisplayPort / VGA
DESCRIPTION DU PRODUIT
Grand angle de vue : découvrez votre travail avec une clarté FHD exceptionnelle. La technologie IPS offre des couleurs et une qualité d’image homogènes sur un grand angle de vue de 178°/178°.
Confort visuel : cet écran sans scintillement intègre la technologie ComfortView, une fonctionnalité logicielle qui filtre les émissions de lumière bleue nocive. Il est conçu pour optimiser le confort visuel même pendant une période prolongée.
120.000 CFA

Rupture de stock
Résumé
Specifications
Avis
DESCRIPTION DU PRODUIT
Grand angle de vue : découvrez votre travail avec une clarté FHD exceptionnelle. La technologie IPS offre des couleurs et une qualité d’image homogènes sur un grand angle de vue de 178°/178°.
Confort visuel : cet écran sans scintillement intègre la technologie ComfortView, une fonctionnalité logicielle qui filtre les émissions de lumière bleue nocive. Il est conçu pour optimiser le confort visuel même pendant une période prolongée.
FICHE TECHNIQUE
AC (alimentation) en | Oui |
Fréquence d’entrée CA | 50/60 |
Tension d’entrée CA | 100-240 |
Écran antireflet | Oui |
Type de rétroéclairage | LED |
Caméra intégrée | NON |
Haut-parleur(s) intégré(s) | NON |
Concentrateur USB intégré | NON |
Fente pour câble antivol | Oui |
Câbles inclus | DisplayPort,VGA |
Couleur | Le noir |
Synchronisation vidéo composante | Synchronisation sur vert SOG |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (typique) | 1000:1 |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 60Hz |
Profondeur (avec support) | 171 |
Profondeur (sans support) | 4,97 |
Luminosité de l’écran (typique) | 250 |
Diagonale d’affichage | 61 |
Diagonale d’affichage (métrique) | 60,5 |
Afficher le nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Résolution d’affichage | 1920 x 1080 |
Technologie d’affichage | LCD |
Version DisplayPort | 1.2 |
quantité de DisplayPorts | 1 |
Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 |
Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
Technologie sans scintillement | Oui |
Couleur de la lunette avant | Le noir |
Type HD | Full HD |
HDMI | NON |
Sortie casque | NON |
Hauteur (avec support) | 420.4 |
Hauteur (sans support) | 33.2 |
Réglage de la hauteur | NON |
Angle de vue horizontal | 178 |
Technologie Low Blue Light | Oui |
Positionnement sur le marché | Entreprise |
Taux de rafraîchissement maximal | 60 |
Format d’image natif | 16:9 |
Humidité relative de fonctionnement (HH) | 10 – 80 |
Température de fonctionnement (TT) | 0 – 40 |
Interface de montage sur panneau | 100 X 100 |
Type de panneau | IPS |
Densité de pixels | 93 |
Espacement des pixels | 0,275 x 0,275 |
Ports | 1 x D-Sub VGA 1 x port d’affichage |
Consommation d’énergie (max) | 28 |
Consommation d’énergie (éteint) | 0,3 |
Consommation électrique (en veille) | 0,3 |
Consommation électrique (typique) | 16 |
Couleur du produit | Le noir |
Temps de réponse | 8 ms , 8 |
Temps de réponse (rapide) | 5 |
Matrycy de Rodzaj | IPS |
Rozdzielczość ekranu | 1920 X 1080 Full HD |
Luminosité de l’écran | 250 cd/m2 |
Réglage de la position de l’écran | Inclinaison |
Forme de l’écran | Appartement |
Taille de l’écran | 23,8″ |
Type d’écran | Appartement |
Support inclus | Oui |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Plage d’angle d’inclinaison | -5 – 21 |
Inclinable | Oui |
Angle de vue vertical | 178 |
Montage VESA | Oui |
Quantité de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Angle de vue, horizontal | 178 |
Angle de vue, vertical | 178 |
Poids (avec support) | 4.03 |
Poids (sans support) | 3.2 |
Largeur (avec support) | 552.6 |
Largeur (sans socle) | 55.3 |
Livraison
Pour toutes information concernant les conditions de livraison,
En savoir +
Mentions Légales
Pour toutes informations concernant les mentions légales.
En savoir +
Politique de confidentialité
Pour toutes informations concernant vos données et autres informations.
En savoir +
Commentaires